Текст
У входных и выходных токенов разные ставки. Учитывайте контекст диалога при расчёте запроса.
MOST AI · МОДЕЛИ И ЦЕНЫ
Один баланс для текста и медиа. Сравните цены моделей и проверьте стоимость выбранных настроек до запуска.
Примеры для указанных настроек. Итоговая цена — в студии.
Проверено 10 нояб. 2026 г., 23:37 МСК
КАК УСТРОЕНА ЦЕНА
Пятисекундный черновик и длинный ролик высокого разрешения — разные конфигурации. Сравнивайте одинаковые исходники и настройки, а затем оценивайте весь результат. Цена «от» помогает сориентироваться, но не заменяет расчёт вашего задания.
У входных и выходных токенов разные ставки. Учитывайте контекст диалога при расчёте запроса.
На цену запуска могут влиять модель, размер, длительность и дополнительные настройки.
Генерация музыки и начитка длинного текста — разные задания. Проверяйте цену с вашим материалом.
ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ
Все активные позиции с понятными единицами оплаты. «От» — стартовая цена; итоговая конфигурация рассчитывается в студии.
Моделей и инструментов: 74
| Модель | Параметры | Цена каталога | Перейти |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5 ByteDance · Видео | 480p · 720p · 1080p | от 72 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Wan 3.0 Video Wan · Видео | 1080p · 720p · 480p | от 32 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Kling 4 Kling · Видео | 720p · 1080p | от 119 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
GPT Image 2.5 Flare OpenAI · Изображения | low · medium · high · xhigh · max | от 11 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Nano Banana Pro Google · Изображения | 1K · 2K · 4K | от 10 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Suno Suno · Музыка и голос | Настройки задания — в студии | 20 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
OpenAI: GPT-6.1 Sol ChatGPT · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,352 ₽ Ответ 1,76 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
OpenAI: GPT-6.1 Terra ChatGPT · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,176 ₽ Ответ 0,88 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
OpenAI: GPT-6 Luna ChatGPT · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,0176 ₽ Ответ 0,088 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Anthropic: Claude Opus 5.5 Claude · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,704 ₽ Ответ 3,52 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Anthropic: Claude Sonnet 5.5 Claude · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,352 ₽ Ответ 1,76 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Anthropic: Claude Haiku 5.5 Claude · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,0176 ₽ Ответ 0,088 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Google: Gemini 4 Argon Gemini · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,352 ₽ Ответ 1,76 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Google: Gemini 3.8 Flash Gemini · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,1452 ₽ Ответ 0,726 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Gemini · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,044 ₽ Ответ 0,264 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Perplexity: Sonar Pro Perplexity · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,528 ₽ Ответ 2,64 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Perplexity: Sonar Perplexity · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,176 ₽ Ответ 0,176 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
SpaceXAI: Grok 4.7 Grok · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,352 ₽ Ответ 1,056 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,168126 ₽ Ответ 0,336252 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,0528 ₽ Ответ 0,2112 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro Kimi · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,352 ₽ Ответ 1,76 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
MoonshotAI: Kimi K2.7 Code Kimi · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,1056 ₽ Ответ 0,616 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Z.ai: GLM 5.3 Z.ai · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,012302 ₽ Ответ 0,2464 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Z.ai: GLM 5.3 Flash Z.ai · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,007022 ₽ Ответ 0,013798 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) Qwen · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,352 ₽ Ответ 1,056 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Qwen: Qwen3.8 Flash Qwen · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,0264 ₽ Ответ 0,08272 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Qwen: Qwen3.7 Flash Qwen · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,00528 ₽ Ответ 0,02288 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
MiniMax: MiniMax M3.1 Flash MiniMax · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,0132 ₽ Ответ 0,0528 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro Xiaomi · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Запрос 0,07656 ₽ Ответ 0,15312 ₽ за 1 000 токенов каждого типа | |
ChatGPT ChatGPT · Текст | Вход и ответ считаются отдельно | Бесплатно Модель отмечена бесплатной в каталоге | |
Most AI: Image Most AI · Изображения | Настройки задания — в студии | 3 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Genjutsu Higgsfield · Видео | 480p · 720p · 1080p | от 480 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Genjutsu Light Higgsfield · Видео | 480p · 720p · 1080p | от 141 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Seedream 5.0 Flash ByteDance · Изображения | 2K | 5 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI · Изображения | low · medium · high · xhigh · max | от 11 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Nano Banana 2.1 Google · Изображения | 1K · 2K · 4K | от 4 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Gemini Omni 1.1 Flash Veo · Видео | 360p · 720p · 1080p · 4k | от 50 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
MiniMax H3 Hailuo · Видео | 768p · 2k | от 71 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Seedream 5.0 Pro ByteDance · Изображения | 1K · 2K | от 7 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Grok Video 1.5 Grok · Видео | 720p | от 67 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Seedance 2 Mini ByteDance · Видео | 480p · 720p | от 42 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Gemini Omni Veo · Видео | 360p · 720p · 1080p · 4k | от 50 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Recraft V4.1 Utility Recraft · Изображения | Настройки задания — в студии | 9 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
GPT Image 2 OpenAI · Изображения | low · medium · high | от 3 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Gemini 3.1 TTS (Диктор) Google · Музыка и голос | Настройки задания — в студии | от 4 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Wan Image 2.7 Wan · Изображения | Normal · Pro | от 9 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Kling 3.0 Motion Control 💃 Kling · Видео | 720p · 1080p | от 16 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Nano Banana 2 Google · Изображения | 1K · 2K · 4K | от 8 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Seedream 5.0 Lite ByteDance · Изображения | Настройки задания — в студии | 8 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Seedance 2 ByteDance · Видео | 4k · 1080p · 720p · 480p | от 60 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Kling 3.0 Kling · Видео | 720p · 1080p · 4k | от 53 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Grok Video Pro Grok · Видео | 720p | от 40 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Kling Motion Control 💃 Kling · Видео | Настройки задания — в студии | от 8 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Wan 2.6 Wan · Видео | 720p · 1080p | от 59 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Kling 2.6 Kling · Видео | 1080p | от 40 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Seedream 4.5 ByteDance · Изображения | Настройки задания — в студии | 9 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Hailuo 2.3 Fast (768p) Hailuo · Видео | Настройки задания — в студии | 34 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Veo 3.1 Fast (Relax) Veo · Видео | 720p · 1080p | от 26 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Veo 3.1 Fast Veo · Видео | 720p · 1080p · 4K | от 48 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Липсинк (Kling Avatar) Kling · Видео | 720p · 1080p | от 8 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Seedream 4.0 ByteDance · Изображения | Настройки задания — в студии | 8 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Grok Video Grok · Видео | 480p · 720p · 1080p | от 15 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
ElevenLabs V3 (Озвучка) ElevenLabs · Музыка и голос | Настройки задания — в студии | от 4 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
ElevenLabs V4 (Озвучка) ElevenLabs · Музыка и голос | Настройки задания — в студии | от 4 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Gen-4 (720p) Runway · Видео | Настройки задания — в студии | 44 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Замена лица AI Apps · Изображения | Настройки задания — в студии | 15 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Удаление фона AI Apps · Изображения | Настройки задания — в студии | 4 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Увеличить размер фото AI Apps · Изображения | Настройки задания — в студии | 8 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Улучшить фото AI Apps · Изображения | Настройки задания — в студии | 27 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Оживление фото AI Apps · Видео | Настройки задания — в студии | 27 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Конвертировать в вектор AI Apps · Изображения | Настройки задания — в студии | 8 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Векторное изображение AI Apps · Изображения | Настройки задания — в студии | 9 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Увеличить размер видео AI Apps · Видео | 720p · 1080p · 2k · 4k | от 4 ₽ за запуск · итог зависит от настроек | |
Topaz: увеличить размер видео AI Apps · Видео | 1080p · 4k | от 17 ₽ за запуск · итог зависит от настроек |
Здесь публичные цены без персональных пробных лимитов. Для медиа указана цена запуска, а не универсальная цена секунды или символа. Перечисленные варианты качества — доступные настройки, а не обещание минимальной цены для каждого варианта.
ПРИКИНЬТЕ РАСХОД
Укажите число токенов для текстовой модели. Расчёт использует те же ставки входа и ответа, что и каталог. Токен — фрагмент текста, а не один символ или одно слово.
Для медиа используйте расчёт в студии с выбранными файлами и настройками.
Расчёт по ставкам каталога. Включайте в объём входа контекст диалога; фактическое число токенов может отличаться. Калькулятор не отправляет запрос модели.
FAQ
Для платных генераций используется общий рублёвый баланс. Не нужно покупать отдельную подписку на каждую модель. Текущие условия пополнения и доступные функции показаны в приложении.
Это стартовая цена из каталога. Она не означает, что любая длительность, размер или настройка стоит столько же. Перед запуском проверьте итог для выбранной конфигурации в студии.
На стоимость влияют модель, длительность, разрешение и дополнительные параметры. В примерах ниже одинаковые пять секунд и 720p позволяют сравнить конкретные конфигурации Seedance 2.5 и Wan 3.0.
У платных текстовых моделей отдельно учитываются входные и выходные токены. В таблице цены приведены за 1 000 токенов каждого типа. История диалога и содержимое прикреплённых файлов могут увеличивать объём входа; токены не равны символам.
В каталоге отдельно отмечены модели с бесплатным доступом. Пробные лимиты других моделей могут зависеть от аккаунта: проверяйте их в приложении. Стартовая цена не является обещанием бесплатного запуска.
Это зависит от инструмента. В каталоге указана цена запуска, а отметка «от» означает зависимость от задания. Не переносите цену запуска Suno на озвучку длинного текста: итог для озвучки нужно проверять с вашим текстом.
Каталог на этой странице обновляется из публичного каталога Most AI; время проверки указано рядом. При недоступности источника показывается датированная сохранённая версия. Итоговая цена выбранного задания доступна в студии перед запуском.
ВАША СЛЕДУЮЩАЯ ИДЕЯ
Откройте приложение и задайте параметры своего задания. По вопросам доступа и оплаты можно обратиться в Most AI.